会社概要
| 会社名 | 株式会社 芙蓉コンサルタント |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 須賀 幸一 |
| 社員数 | 86人(令和8年5月現在) |
| 売上高 | 1,522百万円(令和6~令和7年9月現在) |
| 本社 | |
| 宇和島支店 | |
| 内子営業所 | |
| 西予営業所 |
登録事業名
| 登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 |
|---|---|---|
| 測量業者 | 第861号 | 昭和39年2月 |
| 建設コンサルタント | 第471号 | 昭和39年12月 |
| 補償コンサルタント | 第161号 | 昭和59年12月 |
| 地質調査業者 | 第1005号 | 昭和61年1月 |
加盟団体
営業品目
| 名称 | 項目 |
|---|---|
| 計画 | 都市計画及び地方計画 |
| 設計 |
|
| 測量 |
|
| 地質 |
|
| 補償 |
|
| 維持管理 |
|
| 防災・減災 |
|
| 交通 |
|
| 環境 |
|
| 許認可 |
|
| GIS(地理情報システム) CIM |
|
| 合意形成支援 (ワークショップ・ 3D走行シミュレーション等映像資料) |
沿革
| 年月日 | 沿革 | 資本金等 |
|---|---|---|
| 昭和36年 1月 | 松山市榎町の芙蓉ビルに芙蓉調査設計事務所(個人)を創業 | |
| 昭和38年 10月 | 株式会社芙蓉調査設計事務所と法人組織に変更 | 1,000千円 |
| 昭和39年 2月 | 測量業登録 | |
| 昭和39年 12月 | 建設コンサルタント登録 | |
| 昭和46年 8月 | 資本金増資 3,000千円 | 4,000千円 |
| 昭和47年 2月 | 宇和島市明倫町に宇和島事務所開設 | |
| 昭和48年 9月 | 資本金増資 6,000千円 | 10,000千円 |
| 昭和48年 12月 | 松山市美沢1丁目に社屋を新築移転 | |
| 昭和53年 4月 | 資本金増資 10,000千円 | 20,000千円 |
| 昭和54年 4月 | 資本金増資 10,000千円 | 30,000千円 |
| 昭和56年 4月 | 資本金増資 10,000千円 | 40,000千円 |
| 昭和58年 1月 | 一級建築士事務所登録 | |
| 昭和59年 12月 | 補償コンサルタント登録 | |
| 昭和61年 1月 | 地質調査業登録 | |
| 昭和61年 2月 | 一般建設業許可 | |
| 平成14年 8月 | 宇和島市朝日町に宇和島事務所を新築移転 | |
| 平成17年 9月 | 松山市辻町に本社を新築移転 (株)芙蓉コンサルタントに商号変更 |
|
| 平成18年 9月 | 宇和島事務所を支店に昇格 |
アクセス
本社
〒790-0063
愛媛県松山市辻町2番38号
JR松山駅から徒歩5分
宇和島支店
〒798-0004
愛媛県宇和島市朝日町3丁目4番13号
JR宇和島駅からタクシーで5分