概要
会社名 | 株式会社 芙蓉コンサルタント |
---|---|
代表者 | 代表取締役 須賀 幸一 |
社員数 | 80人(令和7年1月現在) |
売上高 | 1,533百万円(令和5年10月~令和6年9月) |
本社 | 〒790-0063 愛媛県松山市辻町2番38号 TEL 089-924-1313 FAX 089-923-5717 |
宇和島支店 | 〒798-0004 愛媛県宇和島市朝日町3丁目4番13号 TEL 0895-22-2223 FAX 0895-24-5072 |
内子営業所 | 〒795-0303 愛媛県喜多郡内子町平岡855-5 TEL 0893-59-2501 FAX 0893-59-2502 |
西予営業所 | 〒797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町1-388 TEL 0894-62-7860 FAX 0894-62-7861 |
登録事業名
登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 |
---|---|---|
測量業者 | 第861号 | 昭和39年2月 |
建設コンサルタント | 第471号 | 昭和39年12月 |
補償コンサルタント | 第161号 | 昭和59年12月 |
地質調査業者 | 第1005号 | 昭和61年1月 |
加盟団体
営業品目
名称 | 項目 |
---|---|
計画 | 都市計画及び地方計画 |
設計 | 道路・橋梁・河川・砂防・海岸・港湾及び空港・トンネル 鉄道・造園・環境・景観・上下水道・急傾斜対策 一般構造物・農業土木・森林土木 |
測量 | 基準点測量・水準測量・地形測量・路線測量・深浅測量 用地測量・敷地測量 UAV(ドローン)写真測量・地上型3Dレーザースキャナ |
地質 | 地表踏査・ボーリング調査・土質試験・岩石試験・地滑り調査 |
補償 | 建物・機械・営業・立木・工損 |
維持管理 | 点検・診断・長寿命化修繕計画策定・補修設計 |
防災・減災 | 地震対策(ハザードマップ)・耐震補強設計・津波対策・避難路計画 土砂災害防止対策 |
交通 | 道路交通センサス(交通量調査・旅行速度調査・OD調査) 交通計画・交通シミュレーション |
環境 | 環境アセスメント (騒音振動・日照・大気質・土壌・水質・動植物・魚類・景観・社会情勢) |
許認可 | 事業認定資料・埋立申請・保安林解除申請 |
GIS(地理情報システム)、CIM | |
合意形成支援(ワークショップ・3D走行シミュレーション等映像資料) |
アクセス
本社
JR松山駅から徒歩5分
所在地本社 | 〒790-0063 愛媛県松山市辻町2番38号 TEL 089-924-1313 FAX 089-923-5717 |
---|
宇和島支店
JR宇和島駅からタクシーで5分
宇和島支店 | 〒798-0004 愛媛県宇和島市朝日町3丁目4番13号 TEL 0895-22-2223 FAX 0895-24-5072 |
---|
沿革
年月日 | 沿革 | 資本金等 | |
---|---|---|---|
昭和36年 1月 | 松山市榎町の芙蓉ビルに芙蓉調査設計事務所(個人)を創業 | ||
昭和38年 10月 | 株式会社芙蓉調査設計事務所と法人組織に変更 | 1,000千円 | |
昭和39年 2月 | 測量業登録 | ||
昭和39年 12月 | 建設コンサルタント登録 | ||
昭和46年 8月 | 資本金増資 ¥3,000千円 | 4,000千円 | |
昭和47年 2月 | 宇和島市明倫町に宇和島事務所開設 | ||
昭和48年 9月 | 資本金増資 ¥6,000千円 | 10,000千円 | |
昭和48年 12月 | 松山市美沢1丁目に社屋を新築移転 | ||
昭和53年 4月 | 資本金増資 ¥10,000千円 | 20,000千円 | |
昭和54年 4月 | 資本金増資 ¥10,000千円 | 30,000千円 | |
昭和56年 4月 | 資本金増資 ¥10,000千円 | 40,000千円 | |
昭和58年 1月 | 一級建築士事務所登録 | ||
昭和59年 12月 | 補償コンサルタント登録 | ||
昭和61年 1月 | 地質調査業登録 | ||
昭和61年 2月 | 一般建設業許可 | ||
平成14年 8月 | 宇和島市朝日町に宇和島事務所を新築移転 | ||
平成17年 9月 | 松山市辻町に本社を新築移転、(株)芙蓉コンサルタントに商号変更 | ||
平成18年 9月 | 宇和島事務所を支店に昇格 |