技術者資格一覧
2023年4月1日 現在
| 名称 | 人員 | 
|---|---|
| 博士(工学) | 1名 | 
| 技術士(総合技術監理部門) | 4名 | 
| 技術士(建設部門) | 11名 | 
| 技術士(農業部門) | 1名 | 
| 技術士補 | 35名 | 
| RCCM(シビルコンサルティングマネージャ) | 35名 | 
| 測量士 | 40名 | 
| 測量士補 | 14名 | 
| 1級建築士 | 2名 | 
| 2級建築士 | 1名 | 
| 補償業務管理士 | 10名 | 
| 地質調査技士 | 3名 | 
| 地質情報管理士 | 1名 | 
| 社会基盤メンテンナンスエキスパート(ME) | 9名 | 
| コンクリート診断士 | 1名 | 
| 防災士 | 1名 | 
| 道路橋点検士 | 7名 | 
| 道路防災点検技術者 | 10名 | 
| 斜面判定士 | 1名 | 
| 河川点検士 | 15名 | 
| 土地改良補償業務管理者 | 3名 | 
| 無人航空機安全運航管理者 | 3名 | 
| 日本下水道第2種技術検定 | 6名 | 
| 1級土木施工管理技士 | 36名 | 
| 1級土木施工管理技士補 | 2名 | 
| 2級土木施工管理技士 | 10名 | 
| 2級土木施工管理技士補 | 1名 | 
| 1級造園施工管理技士 | 1名 | 
| 1級建築施工管理技士 | 1名 | 

